| Per Mese: | Per Compagnia: |
| Mese | Giorno di arrivo | Arrivo | Partenza (*) | Compagnia di Navigazione | Nome Nave |
|---|---|---|---|---|---|
| Aprile | martedì, 14/04/2015 | 06.30 | 18.00 | ANTARCTICA XXI | OCEAN NOVA |
| Aprile | venerdì, 17/04/2015 | 07.00 | 19.00 | TUI CRUISES | MEIN SCHIFF 3 |
| Aprile | venerdì, 17/04/2015 | 07.00 | 23.59 | COSTA CROCIERE | COSTA NEO RIVIERA |
| Aprile | lunedì, 27/04/2015 | 06.00 | 19.00 | TRAVEL DYNAMICS | CORINTHIAN |
| Aprile | martedì, 28/04/2015 | 07.00 | 23.59 | COSTA CROCIERE | COSTA NEO RIVIERA |
| Maggio | venerdì, 01/05/2015 | 06.15 | 13.00 | MSC CROCIERE | MSC ARMONIA |
| Maggio | domenica, 03/05/2015 | 09.00 | 15.00 | COSTA CROCIERE | COSTA DELIZIOSA |
| Maggio | giovedì, 07/05/2015 | 06.00 | 18.30 | ROYAL CARIBBEAN | VISION OF THE SEAS |
| Maggio | venerdì, 08/05/2015 | 06.15 | 13.00 | MSC CROCIERE | MSC ARMONIA |
| Maggio | sabato, 09/05/2015 | 07.00 | 23.59 | COSTA CROCIERE | COSTA NEO RIVIERA |
| Maggio | venerdì, 15/05/2015 | 06.15 | 13.00 | MSC CROCIERE | MSC ARMONIA |
| Maggio | domenica, 17/05/2015 | 22.30 | 18.00 | PAUL GAUGUIN CRUISES | TERE MOANA |
| Maggio | mercoledì, 20/05/2015 | 06.00 | 18.30 | CELEBRITY CRUISES | CELEBRITY EQUINOX |
| Maggio | mercoledì, 20/05/2015 | 07.00 | 23.59 | COSTA CROCIERE | COSTA NEO RIVIERA |
| Maggio | venerdì, 22/05/2015 | 06.00 | 18.30 | CELEBRITY CRUISES | CELEBRITY EQUINOX |
| Maggio | venerdì, 22/05/2015 | 06.15 | 13.00 | MSC CROCIERE | MSC ARMONIA |
| Maggio | martedì, 26/05/2015 | 06.00 | 18.30 | ROYAL CARIBBEAN | VISION OF THE SEAS |
| Maggio | mercoledì, 27/05/2015 | 06.00 | 18.30 | SWAN HELLENIC | MINERVA |
| Maggio | venerdì, 29/05/2015 | 06.00 | 18.30 | PRINCESS CRUISES | EMERALD PRINCESS |
| Maggio | venerdì, 29/05/2015 | 06.15 | 13.00 | MSC CROCIERE | MSC ARMONIA |
| Maggio | sabato, 30/05/2015 | 07.00 | 02.00 | COSTA CROCIERE | COSTA NEO RIVIERA |
| Giugno | lunedì, 01/06/2015 | 06.00 | 18.30 | ROYAL CARIBBEAN | VISION OF THE SEAS |
| Giugno | venerdì, 05/06/2015 | 06.15 | 13.00 | MSC CROCIERE | MSC ARMONIA |
| Giugno | sabato, 06/06/2015 | 06.00 | 18.30 | CELEBRITY CRUISES | CELEBRITY EQUINOX |
| Giugno | mercoledì, 10/06/2015 | 07.00 | 02.00 | COSTA CROCIERE | COSTA NEO RIVIERA |
| Giugno | venerdì, 12/06/2015 | 06.15 | 13.00 | MSC CROCIERE | MSC ARMONIA |
| Giugno | venerdì, 19/06/2015 | 06.00 | 18.30 | ROYAL CARIBBEAN | VISION OF THE SEAS |
| Giugno | venerdì, 19/06/2015 | 06.15 | 13.00 | MSC CROCIERE | MSC ARMONIA |
| Giugno | domenica, 21/06/2015 | 07.00 | 02.00 | COSTA CROCIERE | COSTA NEO RIVIERA |
| Giugno | giovedì, 25/06/2015 | 06.00 | 18.30 | ROYAL CARIBBEAN | VISION OF THE SEAS |
| Giugno | venerdì, 26/06/2015 | 06.00 | 18.30 | CELEBRITY CRUISES | CELEBRITY EQUINOX |
| Giugno | venerdì, 26/06/2015 | 06.15 | 13.00 | MSC CROCIERE | MSC ARMONIA |
| Giugno | lunedì, 29/06/2015 | 13.00 | 20.00 | VOYAGES TO ANTIQUITY | AEGAN ODISSEY |
| Luglio | giovedì, 02/07/2015 | 07.00 | 02.00 | COSTA CROCIERE | COSTA NEO RIVIERA |
| Luglio | venerdì, 03/07/2015 | 06.00 | 18.30 | CUNARD | QUEEN VICTORIA |
| Luglio | venerdì, 03/07/2015 | 06.15 | 13.00 | MSC CROCIERE | MSC ARMONIA |
| Luglio | lunedì, 06/07/2015 | 06.00 | 18.00 | PRINCESS CRUISES | EMERALD PRINCESS |
| Luglio | mercoledì, 08/07/2015 | 06.00 | 18.30 | CELEBRITY CRUISES | CELEBRITY EQUINOX |
| Luglio | venerdì, 10/07/2015 | 06.15 | 13.00 | MSC CROCIERE | MSC ARMONIA |
| Luglio | venerdì, 10/07/2015 | 07.00 | 18.30 | HOLLAND AMERICA | ZUIDERDAM |
| Luglio | lunedì, 13/07/2015 | 06.00 | 18.30 | ROYAL CARIBBEAN | VISION OF THE SEAS |
| Luglio | lunedì, 13/07/2015 | 07.00 | 02.00 | COSTA CROCIERE | COSTA NEO RIVIERA |
| Luglio | venerdì, 17/07/2015 | 06.15 | 13.00 | MSC CROCIERE | MSC ARMONIA |
| Luglio | domenica, 19/07/2015 | 06.00 | 18.30 | ROYAL CARIBBEAN | VISION OF THE SEAS |
| Luglio | venerdì, 24/07/2015 | 06.00 | 18.30 | CELEBRITY CRUISES | CELEBRITY EQUINOX |
| Luglio | venerdì, 24/07/2015 | 06.15 | 13.00 | MSC CROCIERE | MSC ARMONIA |
| Luglio | venerdì, 24/07/2015 | 07.00 | 02.00 | COSTA CROCIERE | COSTA NEO RIVIERA |
| Luglio | venerdì, 31/07/2015 | 06.15 | 13.00 | MSC CROCIERE | MSC ARMONIA |
| Agosto | lunedì, 03/08/2015 | 06.00 | 18.00 | PRINCESS CRUISES | EMERALD PRINCESS |
| Agosto | martedì, 04/08/2015 | 07.00 | 02.00 | COSTA CROCIERE | COSTA NEO RIVIERA |
| Agosto | giovedì, 06/08/2015 | 06.00 | 18.30 | ROYAL CARIBBEAN | VISION OF THE SEAS |
| Agosto | venerdì, 07/08/2015 | 06.00 | 18.30 | CUNARD | QUEEN VICTORIA |
| Agosto | venerdì, 07/08/2015 | 06.15 | 13.00 | MSC CROCIERE | MSC ARMONIA |
| Agosto | mercoledì, 12/08/2015 | 06.00 | 18.30 | ROYAL CARIBBEAN | VISION OF THE SEAS |
| Agosto | giovedì, 13/08/2015 | 06.00 | 18.30 | CELEBRITY CRUISES | CELEBRITY EQUINOX |
| Agosto | venerdì, 14/08/2015 | 06.15 | 13.00 | MSC CROCIERE | MSC ARMONIA |
| Agosto | sabato, 15/08/2015 | 07.00 | 02.00 | COSTA CROCIERE | COSTA NEO RIVIERA |
| Agosto | venerdì, 21/08/2015 | 06.15 | 13.00 | MSC CROCIERE | MSC ARMONIA |
| Agosto | mercoledì, 26/08/2015 | 07.00 | 02.00 | COSTA CROCIERE | COSTA NEO RIVIERA |
| Agosto | venerdì, 28/08/2015 | 06.15 | 13.00 | MSC CROCIERE | MSC ARMONIA |
| Agosto | domenica, 30/08/2015 | 06.00 | 18.30 | ROYAL CARIBBEAN | VISION OF THE SEAS |
| Settembre | venerdì, 04/09/2015 | 06.15 | 13.00 | MSC CROCIERE | MSC ARMONIA |
| Settembre | sabato, 05/09/2015 | 06.00 | 18.30 | ROYAL CARIBBEAN | VISION OF THE SEAS |
| Settembre | domenica, 06/09/2015 | 07.00 | 02.00 | COSTA CROCIERE | COSTA NEO RIVIERA |
| Settembre | lunedì, 07/09/2015 | 06.00 | 18.00 | PRINCESS CRUISES | EMERALD PRINCESS |
| Settembre | venerdì, 11/09/2015 | 06.00 | 18.30 | CUNARD | QUEEN VICTORIA |
| Settembre | venerdì, 11/09/2015 | 06.15 | 13.00 | MSC CROCIERE | MSC ARMONIA |
| Settembre | mercoledì, 16/09/2015 | 07.00 | 19.00 | TUI CRUISES | MEIN SCHIFF 1 |
| Settembre | giovedì, 17/09/2015 | 07.00 | 02.00 | COSTA CROCIERE | COSTA NEO RIVIERA |
| Settembre | venerdì, 18/09/2015 | 06.15 | 13.00 | MSC CROCIERE | MSC ARMONIA |
| Settembre | mercoledì, 23/09/2015 | 06.00 | 18.30 | ROYAL CARIBBEAN | VISION OF THE SEAS |
| Settembre | venerdì, 25/09/2015 | 06.00 | 18.30 | CELEBRITY CRUISES | CELEBRITY SILHOUETTE |
| Settembre | venerdì, 25/09/2015 | 06.15 | 13.00 | MSC CROCIERE | MSC ARMONIA |
| Settembre | lunedì, 28/09/2015 | 06.00 | 18.00 | PRINCESS CRUISES | EMERALD PRINCESS |
| Settembre | lunedì, 28/09/2015 | 07.00 | 02.00 | COSTA CROCIERE | COSTA NEO RIVIERA |
| Settembre | martedì, 29/09/2015 | 06.00 | 18.30 | ROYAL CARIBBEAN | VISION OF THE SEAS |
| Ottobre | giovedì, 01/10/2015 | 14.30 | 20.30 | COSTA CROCIERE | COSTA NEO ROMANTICA |
| Ottobre | venerdì, 02/10/2015 | 06.15 | 13.00 | MSC CROCIERE | MSC ARMONIA |
| Ottobre | venerdì, 09/10/2015 | 06.15 | 13.00 | MSC CROCIERE | MSC ARMONIA |
| Ottobre | sabato, 10/10/2015 | 07.00 | 23.59 | COSTA CROCIERE | COSTA NEO RIVIERA |
| Ottobre | martedì, 13/10/2015 | 07.00 | 18.30 | HOLLAND AMERICA | NIEUW AMSTERDAM |
| Ottobre | martedì, 13/10/2015 | 07.00 | 14.00 | VOYAGES TO ANTIQUITY | AEGAN ODISSEY |
| Ottobre | giovedì, 15/10/2015 | 08.00 | 18.00 | COMPAGNIE DES ILES DU PONANT | LE PONANT |
| Ottobre | venerdì, 16/10/2015 | 06.00 | 18.30 | CUNARD | QUEEN VICTORIA |
| Ottobre | venerdì, 16/10/2015 | 06.15 | 13.00 | MSC CROCIERE | MSC ARMONIA |
| Ottobre | sabato, 17/10/2015 | 06.00 | 18.30 | ROYAL CARIBBEAN | VISION OF THE SEAS |
| Ottobre | domenica, 18/10/2015 | 06.00 | 18.30 | CELEBRITY CRUISES | CELEBRITY EQUINOX |
| Ottobre | mercoledì, 21/10/2015 | 07.00 | 23.59 | COSTA CROCIERE | COSTA NEO RIVIERA |
| Ottobre | venerdì, 23/10/2015 | 06.00 | 18.30 | ROYAL CARIBBEAN | VISION OF THE SEAS |
| Ottobre | venerdì, 23/10/2015 | 06.15 | 13.00 | MSC CROCIERE | MSC ARMONIA |
| Ottobre | domenica, 25/10/2015 | 07.30 | 18.00 | PHOENIX REISEN | ARTANIA |
| Novembre | domenica, 01/11/2015 | 07.00 | 23.59 | COSTA CROCIERE | COSTA NEO RIVIERA |
| Novembre | mercoledì, 04/11/2015 | 12.00 | 23.59 | CROISI EUROPE | LA BELLE DE L'ADRIATIQUE |
| Novembre | martedì, 10/11/2015 | 06.00 | 18.30 | PRINCESS CRUISES | ISLAND PRINCESS |
| Novembre | mercoledì, 11/11/2015 | 12.00 | 23.59 | CROISI EUROPE | LA BELLE DE L'ADRIATIQUE |
| Novembre | mercoledì, 18/11/2015 | 12.00 | 23.59 | CROISI EUROPE | LA BELLE DE L'ADRIATIQUE |
| Novembre | lunedì, 23/11/2015 | 07.00 | 23.59 | COSTA CROCIERE | COSTA NEO RIVIERA |
| Novembre | mercoledì, 25/11/2015 | 12.00 | 23.59 | CROISI EUROPE | LA BELLE DE L'ADRIATIQUE |
| Dicembre | mercoledì, 02/12/2015 | 12.00 | 23.59 | CROISI EUROPE | LA BELLE DE L'ADRIATIQUE |
| Dicembre | mercoledì, 09/12/2015 | 12.00 | 23.59 | CROISI EUROPE | LA BELLE DE L'ADRIATIQUE |
| Dicembre | giovedi, 24/12/2015 | 12.00 | 23.59 | CROISI EUROPE | LA BELLE DE L'ADRIATIQUE |
| Dicembre | giovedì, 31/12/2015 | 12.00 | 23.59 | CROISI EUROPE | LA BELLE DE L'ADRIATIQUE |
(*) Le partenze successive alle ore 24:00 sono del giorno seguente all'arrivo.
(*) The departures after 24:00 are the day after arrivals.
Aggiornamento al 11/11/2015. I dati possono subire variazioni.
Updated to 2015, November 11th. Schedule may be changed.
N.B.: Sono previsti ulteriori approdi non inseriti in calendario.
There are a further dockings that are not yet present in calendar
© 2023 Autorità Portuale di Salerno via A. Sabatini, n.8 - 84121 Salerno (Italy) | tel.: +39 089 2588111 | fax: +39 089 251450 | C.F. 95074750654